Esplorare
La navigazione semplice, simile a un gioco, rende BIMx il miglior strumento di progettazione e presentazione in cantiere sul mercato. Guida la narrativa del progetto direttamente in cantiere per un feedback rapido e specifico del cliente.
Coinvolgere
Un modello digitale significa che non c’è più carta in cantiere o nelle riunioni dei clienti. Tutti i dati del modello rilevanti sono a portata di mano per un facile accesso e condivisione.


Mobilità
Portalo con te ovunque. Esegui BIMx su qualsiasi dispositivo mobile senza hardware o software speciali. Prendi decisioni di progettazione e aggiorna il tuo modello di edificio in movimento: non è necessario tornare in ufficio.
Immergiti subito!
Vedere per credere! Immergiti nel modello con BIMx Web Viewer!
- Click su play
- Click su 3D completo sulla parte superiore della pagina
- Click su 3D completo sulla parte inferiore della pagina
- Muoviti avanti e indietro con la rotellina del mouse
- Spostati nel modello con i click destro e sinistro del mouse
- Fai click sui diamanti blu per esplorare viste 2D, viste 3D e collegamenti ipertestuali
Specifiche Tecniche
Vedere le specifiche hardware minime e consigliate per BIMx.
BIMx Mobile apps
BIMx Mobile apps | Recommended configuration | Minimum Hardware | |
---|---|---|---|
Operating System | iOS 12+ Android 8.0+ | ||
Devices | Recent high-end devices | Mid-range devices with Gyroscope | |
Apple | Android | ||
iPad Air or iPad Pro | Samsung Galaxy S8 or newer | ||
iPhone 7 or newer | Huawei P20 or newer | ||
VR Cardboard compatibility | Gyroscope and/or Magnetometer is required for using Google Chrome Cardboard VR function |
BIMx Web Viewer
BIMx Web Viewer | Recommended | Minimum Hardware Requirements | |
---|---|---|---|
Web browser | Windows | Chrome, Edge, Firefox | Web Browser |
MacOS | Safari, Chrome | ||
iOS | Safari, Chrome | ||
Android | Chrome | ||
Chrome OS | Chrome | ||
Required hardware | Keyboard and mouse or a device equipped with touchscreen | ||
Optional hardware | Microsoft Xbox compatible game controller |
BIMx Desktop Viewer
BIMx Desktop Viewer | Recommended | Minimum Hardware Requirements |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | 32-bit Intel or AMD multi-core processor |
Memory | 8+GB RAM | |
Graphics card | 1+ GB OpenGL 2.1 compatible graphics card | OpenGL compatible graphics card |
Display resolution | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 |
Disk | SSD 2+ GB of free space | |
Operating System | Windows 10 64-bit macOS 10.13+ | Windows 10 maxOS 10.13 |
Se Hai bisogno di informazioni tecniche più dettagliate leggere: Requisiti di Sistema